• Dashboard
  • Team Management
  • Invoice & Collection
  • KPIs
  • Job Planning
  • Resigned Client/Services Clearance
  • Write-off Authorisation
  • Leave
  • Claims
  • BA By Engagement
  • BA By Manual
  • Credit Notes
  • Bad Debts
  • Export BA
  • Importing Invoices
  • Collection
  • Performance Evaluation System (Team Appraisals)
  • Incoming Jobs
  • Jobs Allocation

Import Collection

Exist Collection
Row Date Invoice PV No Amount Action
102 2025-04-13 PRA-006274 HLOR-04/25/055 518.40
104 2024-04-14 PRA-006498 HLOR-04/25/032 1382.40
106 2025-04-14 PRA-006284 HLOR-04/25/033 1155.60
110 2025-04-15 PRA-006143 HLOR-04/25/035 702.00
124 2025-04-15 PRA-006299 HLOR-04/25/040 540.00
126 2025-04-15 PRA-006283 HLOR-04/25/041 658.80
128 2025-04-15 PRA-006291 HLOR-04/25/042 1112.40
132 2025-04-15 PRA-006113 HLOR-04/25/058 216.00
134 2025-04-15 PRA-006166 HLOR-04/25/059 356.40
149 2025-09-12 PRA-006745 HLOR-09/25/052 11340.00
151 2025-09-12 PRA-006694 HLOR-09/25/053 3024.00
153 2025-09-12 PRA-006695 HLOR-09/25/054 1728.00
155 2025-09-17 PRA-006737 HLOR-09/25/055 1058.40
157 2025-09-17 PRA-006703 HLOR-09/25/056 3466.80
159 2025-09-17 PRA-006348 HLOR-09/25/057 3240.00
161 2025-09-17 PRA-006780 HLOR-09/25/058 540.00
163 2025-09-18 PRA-006766 HLOR-09/25/059 1188.00
165 2025-09-18 PRA-006736 HLOR-09/25/060 2322.00
167 2025-09-18 PRA-006663 HLOR-09/25/061 1501.20
169 2025-09-19 PRA-006633 HLOR-09/25/062 702.00
171 2025-09-19 PRA-006779 HLOR-09/25/063 702.00
173 2025-09-19 PRA-006588 HLOR-09/25/064 1000.00
175 2025-09-19 PRA-006434 HLOR-09/25/065 2106.00
177 2025-09-19 PRA-006653 HLOR-09/25/066 2289.60
181 2025-09-22 PRA-006680 HLOR-09/25/067 1512.00
183 2025-09-23 PRA-006765 HLOR-09/25/068 13737.60
109 2025-10-16 PRA-006760 HLOR-10/25/036 7560.00
111 2025-10-16 PRA-006836 HLOR-10/25/037 1609.20
113 2025-10-16 PRA-006757 HLOR-10/25/038 1954.80
115 2025-10-16 PRA-006641 HLOR-10/25/039 1404.00
121 2025-10-17 PRA-006781 HLOR-10/25/041 1749.60
125 2025-10-17 PRA-006645 HLOR-10/25/042 1512.00
129 2025-10-17 PRA-006718 HLOR-10/25/044 1944.00
131 2025-10-21 PRA-006804 HLOR-10/25/045 1965.60
133 2025-10-22 PRA-006843 HLOR-10/25/046 1825.20
135 2025-10-22 PRA-006602 HLOR-10/25/047 1965.60
137 2025-10-23 PRA-006842 HLOR-10/25/048 1166.40
149 2025-10-23 PRA-006541 HLOR-10/25/049 1404.00
153 2025-10-23 PRA-006295 HLOR-10/25/050 1360.80
155 2025-10-23 PRA-006839 HLOR-10/25/051 1717.20
159 2025-10-23 PRA-006698 HLOR-10/25/053 2862.00
161 2025-10-24 PRA-006667 HLOR-10/25/054 2430.00
163 2025-10-24 PRA-006837 HLOR-10/25/055 2073.60
165 2025-10-24 PRA-006847 HLOR-10/25/056 2192.40
167 2025-10-24 PRA-006783 HLOR-10/25/057 702.00
169 2025-10-24 PRA-006827 HLOR-10/25/058 691.20
171 2025-10-24 PRA-006724 HLOR-10/25/059 2322.00
173 2025-10-27 PRA-006810 HLOR-10/25/060 583.20
175 2025-10-27 PRA-006735 HLOR-10/25/061 9234.00
177 2025-10-28 PRA-006377 HLOR-10/25/062 734.40
179 2025-10-28 PRA-006850 HLOR-10/25/063 864.00
183 2025-10-29 PRA-006628 HLOR-10/25/065 820.80
22 2025-11-07 PRA-006833 HLOR-11/25/008 15336.00
24 2025-11-07 PRA-006856 HLOR-11/25/009 702.00
26 2025-11-08 PRA-006840 HLOR-11/25/010 1382.40
28 2025-11-09 PRA-006834 HLOR-11/25/011 3218.40
32 2025-11-10 PRA-006852 HLOR-11/25/013 1749.60
34 2025-11-11 PRA-006710 HLOR-11/25/015 8013.60
36 2025-11-12 PRA-006828 HLOR-11/25/016 1188.00
38 2025-11-13 PRA-006857 HLOR-11/25/017 1900.80
42 2025-11-13 PRA-006705 HLOR-11/25/019 1404.00
44 2025-11-13 PRA-006734 HLOR-11/25/020 2980.80
56 2025-11-14 PRA-006729 HLOR-11/25/021 1393.20
58 2025-11-14 PRA-006820 HLOR-11/25/022 2322.00
60 2025-11-14 PRA-006314 HLOR-11/25/023 378.00
62 2025-11-14 PRA-006506 HLOR-11/25/023 1404.00
64 2025-11-15 PRA-006869 HLOR-11/25/024 3207.60
66 2025-11-17 PRA-006807 HLOR-11/25/026 1144.80
68 2025-11-18 PRA-006590 HLOR-11/25/027 1782.00
70 2025-11-20 PRA-006811 HLOR-11/25/029 4082.40
74 2025-11-20 PRA-006862 HLOR-11/25/031 2332.80
78 2025-11-24 PRA-006868 HLOR-11/25/033 248.40
80 2025-11-24 PRA-006882 HLOR-11/25/034 2656.80
82 2002-11-24 PRA-006536 HLOR-11/25/035 1501.20
86 2025-11-25 PRA-006887 HLOR-11/25/037 3294.00
88 2025-11-26 PRA-006751 HLOR-11/25/038 4114.80
90 2025-11-26 PRA-006756 HLOR-11/25/039 4579.20
102 2025-11-26 PRA-006697 HLOR-11/25/040 4579.20
104 2025-11-26 PRA-006662 HLOR-11/25/041 3218.40
106 2025-11-26 PRA-006670 HLOR-11/25/042 1296.00
108 2025-11-26 PRA-006629 HLOR-11/25/043 820.80
110 2025-11-26 PRA-006636 HLOR-11/25/049 820.80
112 2025-11-26 PRA-006639 HLOR-11/25/050 820.80
116 2025-11-27 PRA-006899 HLOR-11/25/045 2289.60
118 2025-11-28 PRA-006863 HLOR-11/25/046 2754.00
120 2025-11-28 PRA-006880 HLOR-11/25/047 1868.40
124 2025-11-29 PRA-006905 HLOR-11/25/048 1393.20
Import Collection
Row Date Client Name Invoice PV No Amount Action